Iron Series - Two Stage Electric Simplex and Duplex Compressors 5-20 hp
Piston compressor
Download our flyer
- RCP-C Flyer 2.3 MB, PDF
Tech data
Model | hp | Tank gal | V/Φ | acfm@100 psig | |
---|---|---|---|---|---|
RCP-C581VS | 5 | 80V | 208-230/1 | 18 | |
RCP-C583VS | 5 | 80V | 208-230/3 | 18 | |
RCP-C583VS4 | 5 | 80V | 460/3 | 18 | |
RCP-7581VS | 7.5 | 80V | 208-230/1 | 23 | |
RCP-C7583VS | 7.5 | 80V | 208-230/3 | 23 | |
RCP-C7583VS4 | 7.5 | 80V | 460/3 | 23 | |
RCP-C10123HS | 10 | 120H | 208-230/3 | 35 | |
RCP-C10123HS4 | 10 | 120H | 460/3 | 35 | |
RCP-C10123VS | 10 | 120V | 208-230/3 | 35 | |
RCP-10123VS4 | 10 | 120V | 460/3 | 35 | |
RCP-C581V | 5 | 80V | 208-230/1 | 18 | |
RCP-C583V | 5 | 80V | 208-230/3 | 18 | |
RCP-C583V4 | 5 | 80V | 460/3 | 18 | |
RCP-7581V | 7.5 | 80V | 208-230/1 | 23 | |
RCP-C7583V | 7.5 | 80V | 208-230/3 | 23 | |
RCP-C7583V4 | 7.5 | 80V | 460/3 | 23 | |
RCP-C10123H | 10 | 120H | 208-230/3 | 35 | |
RCP-C10123H4 | 10 | 120H | 460/3 | 35 | |
RCP-C10123V | 10 | 120V | 208-230/3 | 35 | |
RCP-10123V4 | 10 | 120V | 460/3 | 35 | |
RCP-C10121D | 10 (2 x 5) | 120H | 208-230/1 | 36 | |
RCP-C10123D | 10 (2 x 5) | 120H | 208-230/3 | 36 | |
RCP-C10123D4 | 10 (2 x 5) | 120H | 460/3 | 36 | |
RCP-C15121D | 15 (2 x 7.5) | 120H | 208-230/1 | 46 | |
RCP-C15123D | 15 (2 x 7.5) | 120H | 208-230/3 | 46 | |
RCP-15123D4 | 15 (2 x 7.5) | 120H | 460/3 | 46 | |
RCP-C20123D | 20 (2 x 10) | 120H | 208-230/3 | 70 | |
RCP-C20123D4 | 20 (2 x 10) | 120H | 460/3 | 70 | |
RCP-C20203D | 20 (2 x 10) | 200H | 208-230/3 | 70 | |
RCP-C20203D4 | 20 (2 x 10) | 200H | 460/3 | 70 | |
S denotes standard model without premium features. D denotes duplex models. |