Filtros de partículas S y D
Nuestros filtros contra partículas eliminan el polvo seco, las partículas y los microorganismos del aire comprimido. Disponibles en versión estándar y de alta eficiencia.
Nuestros filtros S y D están diseñados para proporcionar de manera rentable la mejor calidad de aire posible y satisfacer los altos estándares de calidad actuales.
Los filtros S y D garantizan una filtración óptima de partículas
Nuestros filtros de aire de partículas S y D filtran eficientemente partículas de polvo, y los microorganismos derivados de la corrosión, la suciedad y el material de adsorción, evitando que ingresen al flujo de aire comprimido.
¿Cómo funciona un filtro de partículas?
Los filtros de partícuas eliminan de aire comprimido, partículas sólidas secas de todos los tamaños. Cuanto más fino sea el tamaño de las partículas, medido en micrones, mayor será el costo asociado con su eliminación debido a la vida útil del elemento filtrante y la caída de presión del sistema. La certificación ISO 8573-1: 2010 se puede utilizar para especificar el nivel necesario de eliminación de partículas sólidas.
Especificaciones técnicas
Tamaño del filtro | Caudal/Tamaño* | Tamaño de la conexión (G o NPT) | Dimensiones (mm) | Peso (KG) Aprox. | Modelo del elemento | ||||||
m³/h | It/min. | SCFM | A | B | C | E | |||||
Partículas | 1 | 10 | 168 | 6 | (1/8) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0.25 | F (Grado) 1 |
2 | 25 | 414 | 15 | (1/4) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0.25 | F (Grado) 2 | |
3 | 42 | 702 | 25 | (1/4) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0.6 | F (Grado) 3 | |
4 | 54 | 900 | 32 | (3/8) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0.6 | F (Grado) 4 | |
5 | 85 | 1,416 | 50 | (1/2) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0.6 | F (Grado) 5 | |
6 | 119 | 1,986 | 70 | (1/2) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1.7 | F (Grado) 6 | |
7 | 144 | 2,4 | 85 | (3/4) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1.7 | F (Grado) 7 | |
8 | 178 | 2,964 | 105 | (1) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1.7 | F (Grado) 8 | |
9 | 212 | 3,534 | 125 | (3/4) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F (Grado) 9 | |
10 | 297 | 4,95 | 175 | (1) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F (Grado) 10 | |
11 | 476 | 7.932 | 280 | (1 1/4) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F (Grado) 11 | |
12 | 545 | 9,084 | 321 | (1 1/2) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F (Grado) 12 | |
13 | 765 | 12,75 | 450 | (2) | 170 | 53 | 508 | 100 | 4.9 | F (Grado) 13 | |
14 | 1189 | 19,818 | 700 | (2) | 170 | 53 | 708 | 100 | 5.5 | F (Grado) 14 | |
15 | 1444 | 24,066 | 850 | (2 1/2) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10.5 | F (Grado) 15 | |
16 | 1529 | 25,482 | 900 | (3) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10.5 | F (Grado) 16 | |
17 | 2125 | 35,418 | 1250 | (3) | 220 | 70 | 857 | 100 | 11.5 | F (Grado) 17 | |
18 | 2550 | 42,498 | 1500 | (3) | 220 | 70 | 1005 | 100 | 12.5 | F (Grado) 18 |
Descargas
- Catálogo CP Filtros de Línea (Nuevo Rango) 2.7 MB
- Line Filter Grade D Certificate ISO12500-3.pdf 149.1 kB, PDF
- Line Filter Grade S Certificate ISO12500-3.pdf 146.6 kB, PDF
Algunas de las industrias que usan filtros de partículas son:
¿Buscando productos relacionados?
Secadores Refrigerativos
Nuestros secadores refrigerativos Chicago Pneumatic tienen la capacidad de alcanzar un punto de rocío de hasta +3 grados centígrados.
Tanques de aire
Ideales para cualquier solución de aire comprimido, nuestros tanques de aire disminuyen el riesgo de picos de presión altos indeseables, riesgo de condensado y múltiples arranques y paradas de su compresor.
Drenadores de condensado
Elimine el condensado y reduzca el riesgo de desgaste destructivo de su sistema de aire comprimido con nuestros denadores de condensado.
Separadores de Agua y Aceite
El aceite en el condensado es perjudicial para el medio ambiente. Minimice los riesgos y ahorro costos usando un separador de agua y aceite!