Secadores de aire por refrigeración COOL
Secadores de aire por refrigeración con dimensiones reducidas
Descargue nuestro folleto
- COOL 15-275 Flyer 1.2 MB, PDF
Ficha técnica
Modelo | scfm a 100 psig | Uso con hp | L x An x Al (pulg) | ||
---|---|---|---|---|---|
COOL 15 | 15 | 3 | 9 x 22 x 22 | ||
COOL 25 | 25 | 5-7.5 | |||
COOL 35 | 35 | 10 | |||
COOL 50 | 50 | 15 | |||
COOL 65 | 65 | 15 | |||
COOL 75 | 75 | 20 | |||
COOL 100 | 100 | 25 | |||
COOL 125 | 125 | 30 | 13 x 28 x 39 | ||
COOL 150 | 150 | 40 | |||
COOL 200 | 200 | 40 | |||
COOL 250 | 250 | 50 | |||
COOL 275 | 275 | 60 | |||
Condiciones de referencia: 100 psi, temperatura de entrada de 95 °F, temperatura ambiente de 77 °C y punto de rocío a presión a 45 °F |