Nous ne prenons plus en charge le navigateur que vous utilisez. Pour continuer à consulter notre site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs pris en charge suivants.
Veuillez sélectionner un secteur d'activité, votre pays et votre langue.
Les liens ci-dessous vous permettrons d'atteindre directement les sujets les plus recherchés
Search for a product?
Pneumatic tools
Cordless tools
Workshop equipment
Construction equipment
Compressors
Generators
Vous cherchez un produit ?
Outils pneumatiques
Outils à batteries
Equipement d'Atelier
Equipement de construction
Compresseurs stationnaires et accessoires
Générateurs
Solutions de serrage hydraulique
Contactez un expert pour vous aider à choisir le compresseur adapté à votre entreprise.
19 octobre 2017
Learn how to properly size your piston compressor based on your needs
Les compresseurs d'air doivent être dimensionnés en fonction du volume d'air (cfm/m3h) et de la pression d'air (psi/bar) nécessaires à la tâche et non de la puissance nécessaire. Les compresseurs d'air mono-étagés ont une pression maximale d'environ 130 psi (9 bar) tandis que les compresseurs d'air bi-étagés ont une pression d'air maximale de 175 psi (12 bar). La taille du réservoir n'est généralement pas un facteur critique dans le dimensionnement d'un compresseur.
Calcul de vos besoins
Consommation en cfm typique par outil
Outil/équipement | Pression d'air (psi) | Pression d'air (bar) | Air consommé (cfm) | Air consommé (l/s) |
Clé à chocs 3/8-1/2 | 70-90 | 4.8-6.2 | 5 | 2.36 |
Clé à chocs 1/2-3/4 | 70-90 | 4.8-6.2 | 10 | 4.72 |
Clé à chocs 3/4-1 3/4 | 70-90 | 4.8-6.2 | 20 | 9.44 |
Cliquet pneumatique | 70-90 | 4.8-6.2 | 3-5 | 1.42-2.36 |
Ponceuse de corps (Oribital) | 70-90 | 4.8-6.2 | 12 | 5.66 |
Changeur de pneus | 125-150 | 8.6-10.3 | 2 | 0,94 |
Brise-perles | 125-150 | 8.6-10.3 | 12 | 5.66 |
Soufflette | 70-90 | 4.8-6.2 | 3 | 1.42 |
Meuleuse pneumatique à rectifier | 70-90 | 4.8-6.2 | 7 | 3,3 |
Vis du tournevis n° 2-6 | 70-90 | 4.8-6.2 | 5 | 2.36 |
Tournevis n° 6-5/16 vis | 70-90 | 4.8-6.2 | 10 | 4.72 |
Pistolet de pulvérisation de peinture (retouche) | 70-90 | 4.8-6.2 | 4 | 1.89 |
Pistolet de pulvérisation de peinture (HVLP) | 40-60 | 2.7-4.1 | 15 | 7.08 |
Cloueuses/agrafeuses | 70-90 | 4.8-6.2 | 2-4 | 0.94-1.89 |
Trouvez ce que vous cherchez
Compresseurs à vis
Compresseurs à pistons
Traitement de l'air
Pièces
Service